비교과 프로그램
■ 중등 비교과 프로그램 장점
– 분야별 최고 수준의 R&E 전문 강사진
– 대행이나 강사 주도의 연구가 아닌 학생 중심의 교육
– 진로, 학습이력 및 적성에 맞춘 세부 분야 연구
– 팀별/개별 맞춤형 수업
■ 프로그램 대상
– 중1~중3
– 영재교/과고/자사고 목표 학생
– 학생부종합전형으로 대입을 목표하는 학생
– 교내외 대회 참가를 위해 연구활동을 해야 하는 학생
– 대회 참가와 무관하게 관심분야 연구활동을 하고자 하는 학생
■ 프로그램 로드맵
– 진로/학업이력/적성에 맞는 분야의 주제 선정
– 연구주제에 따른 선행이론 연구
– 가설 검증을 위한 실험 설계 훈련
– 실험 조작 및 실험 숙련
– 실험 결과 분석 훈련
– 보고서 작성 훈련
– 학습결과에 따른 대회 수상
■ 강좌구성
논문 산출물 대회 | 회차 | 발명/아이디어 공모 대회 | ||
---|---|---|---|---|
대회분석 | 주제 정하기 | 1회차 | 주제 정하기 | 대회분석 |
주제탐색 | 주제탐색 | |||
주제확정 | 주제확정 | |||
선행 이론연구 | 실험 설계 | 2회차 | 선행 조사 | 선행 이론연구 |
연구 방법 | 특허 검색 | |||
실험 설계 | 논문 검색 | |||
보고서 목차 | 1차 실험 | 3회차 | 발명 설계 | 설계 방법 |
실험 준비 | 제작 계획 | |||
실험1 | 발명 준비 | |||
실험 준비 | 2차 실험 | 4회차 | 발명 제작 | 제작 준비 |
실험2 | 제작1 | |||
실험 분석 | 제작 검토 |
대회분석 | 주제 정하기 | 1회차 | 주제 정하기 | 대회분석 |
---|---|---|---|---|
실험 보완 | 3회차 실험 | 5회차 | 발명 제작 | 제작 준비 |
실험3 | 제작2 | |||
실험 분석 | 제작 검토 | |||
보완 실험 | 4차 실험 | 6회차 | 발명 제작 | 제작 보완 |
실험4 | 제작3 | |||
실험 분석 | 제작 완성 | |||
보고서 초고 | 논문 작성 | 7회차 | 발명 제안서 작성 | 제안서 목차 |
결과 분석 | 제안서 초고 | |||
보고서 평가 | 제안서 평가 | |||
보고서 수정 | 논문 첨삭 | 8회차 | 발명 제안서 작성 | 제안서 수정 |
보고서 첨삭 | 제안서 첨삭 | |||
최종 마무리 | 제안서 마무리 |
※ 3시간 수업 8회 표준